DiveBase U-96
Tauchen rund um den Attersee … und einiges mehr
meine Wracks
Auf meinen Tauchreisen in den letzten Jahren habe ich folgende Wracks teilweise mehrfach betaucht:
Schiffsname | Tiefe | Ort (Land) | Datum |
Giuseppe Dezza | 34m | Istrien (Kroatien) | 2005, 2006 |
Baron Gautsch | 38m | Istrien (Kroatien) | 2005, 2006 |
Coreolanus | 29m | Istrien (Kroatien) | 2005, 2006 |
Istra | 40m | Istrien (Kroatien) | 2005 |
Pelastis | 28m | Krk (Kroatien) | 2005 |
Gobernador Bories | 16m | Scapa Flow (Schottland) | 2006 |
SMS Brummer | 41m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2007, 2009, 2014 |
Tabarka | 17m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2009 |
SMS Kronprinz Wilhelm | 37m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2007, 2014 |
F2 | 16m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2007, 2009 |
YC21 | 16m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2007, 2009 |
SMS Cöln II | 36m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2007, 2009, 2014 |
SMS Dresden | 36m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2007, 2009, 2014 |
SMS Karlsruhe | 26m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2009, 2014 |
SMS Marktgraf | 45m | Scapa Flow (Schottland) | 2006, 2009, 2014 |
Amoco Milford Haven | 80m | Ligurien (IT) | 2006, 2007, 2011, 2012 |
SMS König | 38m | Scapa Flow (Schottland) | 2007 |
V83 | 15m | Scapa Flow (Schottland) | 2007, 2009 |
James Barrie | 44m | Scapa Flow (Schottland) | 2007, 2009, 2014 |
Sweet Wreck | 25m | Rogoznica (Kroatien) | 2007 |
U-Boot 😉 | 53m | Attersee (AT) | 2008, 2011 |
Josefine | 86m | Starnberger See (DE) | 2011 |
Bomber Fiat WB20 | 47m | Ligurien (IT) | 2012 |
Atlantide (Regin) | 80m | Ligurien (IT) | 2012 |
Tirpitz | 90m | Ligurien (IT) | 2012 |
Kalliopi | 63m | Istrien (KRO) | 2014 |
Vis | 60m | Istrien (KRO) | 2014 |
Streiter | 64m | Istrien (KRO) | 2014 |
U-Boot U-297 | 84m | Scapa Flow (Schottland) | 2014 |
Donnerwetter, eindrucksvolle Wrackliste 😉
stay safe
hans
Pingback: Aktualisierung meiner Wrackliste (Michael) | DiveBase U-96